Wir wollen einmal eine neue Kategorie ausprobieren. Die Bewertungen der Japaner für die wöchentlich ausgestrahlten Anime. Dieses Ranking bezieht sich auf die Ausstrahlungen der 34. Kalenderwoche (17.-23. August):
Serie | Sender | Datum | Uhrzeit | Länge | durchschnittl. |
Bewertung | |||||
Sazae-san | Fuji TV | 23. August | 18:30 | 30 min. | 8.8 |
One Piece Episode von Sabo ~3 | Fuji TV | 22. August | 21:00 | 130 min. | 8.6 |
Doraemon | TV Asahi | 21. August | 19:00 | 30 min. | 8.3 |
Shin-chan | TV Asahi | 21. August | 19:30 | 24 min. | 7.8 |
One Piece | Fuji TV | 23. August | 09:30 | 30 min. | 7.1 |
Detective Conan | NTV | 22. August | 17:30 | 30 min. | 6.3 |
Dragon Ball Super | Fuji TV | 23. August | 09:00 | 30 min. | 6.0 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 23. August | 18:00 | 30 min. | 5.5 |
Yōkai Watch | TV Tokyo | 21. August | 18:30 | 28 min. | 4.4 |
Soreike! Anpanman | NTV | 21. August | 16:20 | 30 min. | 3.9 |
Dies ist nur die Top 10 der beliebtesten Anime dieser Woche. Das bedeutet, dass alle anderen Anime, die wöchentlich ausgestrahlt werden, für diese Woche ein schlechteres Ranking als 3.9 erhalten haben.